
A Seaman's Guide to Basic Chartwork
€ 19,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9780948254017 |
|---|---|
| Editora | Morgans Technical Books Ltd |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 320 |
| Peso (kg) | 0,478 |
| Data de Publicação | 01/10/1985 |
| Preço (iva excl.) | € 18,77 |
| Imposto | € 1,13 |
| Preço (iva inc.) | € 19,90 |
| Disponibilidade | 2 unidades em armazém externo |
Descrição do Produto
147 x 208 x 19