
Seismic Imaging Methods and Applications for Oil and Gas Exploration
€ 182,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9780323919463 |
|---|---|
| Autores | Abdul Halim , Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Seri Iskandar, Perak, Malaysia) Latiff, Abdul Rahim Md , Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Seri Iskandar, Perak, Malaysia) Arshad, Amir Abbas Babasafari, Chico Sambo, Deva Prasad ) Ghosh, Rosita , Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Seri Iskandar, Perak, Malaysia) Hamidi, Seyed Yaser Moussavi Alashloo, Shiba ) Rezaei, Teresa Ratnam, Yasir Bashir |
| Editora | Elsevier - Health Sciences Division |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 308 |
| Peso (kg) | 0,494 |
| Data de Publicação | 17/03/2022 |
| Preço (iva excl.) | € 172,55 |
| Imposto | € 10,35 |
| Preço (iva inc.) | € 182,90 |
| Disponibilidade | 2 unidades em armazém externo |
Descrição do Produto
Seismic Imaging Methods and Application for Oil and Gas Exploration connects the legacy of field data processing and imaging with new research methods using diffractions and anisotropy in the field of geophysics. Topics covered include seismic data acquisition, seismic data processing, seismic wave modeling, high-resolution imaging, and anisotropic modeling and imaging. This book is a necessary resource for geophysicist working in the oil and gas and mineral exploration industries, as well as for students and academics in exploration geophysics.