
Why Stocks Go Up and Down, 4E
54,90 €
Información del producto
| ISBN | 9780989298209 |
|---|---|
| Editorial | Bill Pike Books |
| Precio (sin IVA) | 51,79 € |
| Impuestos | 3,11 € |
| Precio (IVA incluido) | 54,90 € |
| Disponibilidad | No disponible |
Descripción del producto
169 x 240 x 35

54,90 €
| ISBN | 9780989298209 |
|---|---|
| Editorial | Bill Pike Books |
| Precio (sin IVA) | 51,79 € |
| Impuestos | 3,11 € |
| Precio (IVA incluido) | 54,90 € |
| Disponibilidad | No disponible |
169 x 240 x 35